Aufgrund der Transparenz, zu der wir uns verpflichten, veröffentlichen wir jede Spende.
Gerne mit Namen beziehungsweise mit Firmenlogo, sofern dies vom Spender bzw. von der Spenderin gewünscht wird.
Teilt uns auf eurer Überweisung bitte mit, ob wir euren Namen veröffentlichen dürfen.
Einnahme: | Datum: | Summe: |
---|---|---|
Einbezahltes Stammkapital durch Gesellschafter | 10.04.2020 | 6.000,00 € |
Kleinspenden Mai 2020 (Seebrücke Wangen) | 16.05.2020 | 200,00 € |
Dr. Wulf D. aus E. | 20.05.2020 | 300,00 € |
Umsatzsteuererstattung für April 2020 | 20.05.2020 | 260,00 € |
Thomas Nuding aus Messkirch | 21.05.2020 | 450,00 € |
Theresia H. aus Ü. | 08.06.2020 | 200,00 € |
Helma G. aus V-S. | 08.06.2020 | 100,00 € |
Kleinspenden Juni 2020 | 10.06.2020 | 345,00 € |
Rolf-Dieter u. Petra L. aus W. | 10.06.2020 | 200,00 € |
Antje u. Jean Christophe K. aus H-S. | 10.06.2020 | 200,00 € |
Thomas F. | 10.06.2020 | 250,00 € |
Irmgard Luise M. aus H. | 10.06.2020 | 300,00 € |
Birgitta J. aus Ü. | 10.06.2020 | 500,00 € |
Monika P. | 10.06.2020 | 300,00 € |
Rudolf F. | 10.06.2020 | 100,00 € |
Monika V. aus F. | 10.06.2020 | 100,00 € |
Sylvia und Siegfried T. | 12.06.2020 | 100,00 € |
Antonie u. Gebhard S. aus S. | 12.06.2020 | 1.000,00 € |
Karl-Ludwig Ö. | 15.06.2020 | 200,00 € |
Reinhard S. aus Ü. | 15.06.2020 | 100,00 € |
Ingrid H. aus K. | 16.06.2020 | 50,00 € |
Ingeburg G. | 17.06.2020 | 150,00 € |
Anna U. | 19.06.2020 | 25,00 € |
Rüdiger H. aus M. | 22.06.2020 | 100,00 € |
Fa. ND aus M. | 23.06.2020 | 500,00 € |
Sigrid + Helmut W. aus M. | 29.06.2020 | 250,00 € |
Günther u. Ute R. | 30.06.2020 | 50,00 € |
Susanne B. aus M. | 07.07.2020 | 1.000,00 € |
Studis f. Weingarten (Fest d. Demokratie) | 13.07.2020 | 100,00 € |
Manuela u. Jürgen F. | 14.07.2020 | 100,00 € |
Erika H. | 17.07.2020 | 50,00 € |
Volker S. | 20.07.2020 | 100,00 € |
Siegfried u. Gisela M. | 20.07.2020 | 50,00 € |
Guntram K. | 20.07.2020 | 100,00 € |
Elisabeth u. Michael E. | 20.07.2020 | 200,00 € |
Kleinspenden Sammelaktion Tübingen/Stuttgart | 20.07.2020 | 1.308,00 € |
Kleinspenden | 27.07.2020 | 30,00 € |
Andreas H. | 27.07.2020 | 50,00 € |
Jakobe F. | 28.07.2020 | 200,00 € |
Kleinspenden v. 27.7. Tübingen | 28.07.2020 | 668,00 € |
Kleinspenden | 06.08.2020 | 80,00 € |
Petra u. Rolf-Dieter L. | 11.08.2020 | 200,00 € |
Thomas Nuding aus Meßkirch | 11.08.2020 | 730,00 € |
Kleinspenden | 25.08.2020 | 112,00 € |
Elena S. aus E. | 23.08.2020 | 200,00 € |
Kleinspenden | 31.08.2020 | 80,00 € |
Dr. Albert u. Dr. Barbara D. aus I. | 31.08.2020 | 500,00 € |
Thomas N. aus M. | 09.09.2020 | 90,00 € |
Kleinspenden | 11.09.2020 | 1.127,00 € |
div. Überweisungen | 22.09.2020 | 160,00 € |
Seebrücke Bochum Pia und Bernd L. | 22.09.2020 | 200,00 € |
div. Überweisungen | 25.09.2020 | 265,00 € |
Kleinspenden | 28.09.2020 | 280,00 € |
Menschenrechte Tübingen eV | 28.09.2020 | 495,00 € |
div. Überweisungen | 05.10.2020 | 260,00 € |
Kleinspenden aus Konstanz | 05.10.2020 | 2039,00 € |
Laddersaves USA | 05.10.2020 | 150,00 € |
Facebook Spenden Sept. 2020 | 07.10.2020 | 1.090,00 € |
div. Überweisungen | 19.10.2020 | 230,00 € |
Sonja M. aus K. | 21.10.2020 | 1.000,00 € |
div. Überweisungen | 02.11.2020 | 330,00 € |
Aniela Imaro u. Rudolf O. aus O | 06.11.2020 | 300,00 € |
Anette u. Ulrich K. aus U. | 06.11.2020 | 500,00 € |
Facebook Spenden Okt. 2020 | 09.11.2020 | 103,00 € |
div. Überweisungen | 10.11.2020 | 150,00 € |
Kurt K. aus Wds | 12.11.2020 | 1.000,00 € |
Kleinspenden über Olaf O. Veranst. | 16.11.2020 | 1.070,00 € |
diverse Überweisungen | 17.11.2020 | 75,00 € |
Gerd G. aus S. | 18.11.2020 | 1.500,00 € |
Fa. J.S. AG aus D. | 19.11.2020 | 5.000,00 € |
Kleinspenden 20. bis 30.11.2020 | 30.11.2020 | 225,00 € |
Kleinspenden 01. bis 09.12.2020 | 09.12.2020 | 210,00 € |
Der Marktladen Tübingen | 10.12.2020 | 4.947,00 € |
Fa. B. aus M. | 14.12.2020 | 2.500,00 € |
Katharina A. | 17.12.2020 | 250,00 € |
Markus Groda Sammelaktion Herbstveranst. | 20.12.2020 | 700,00 € |
Kleinspenden 17.12. bis 23.12.2020 | 23.12.2020 | 134,00 € |
Nina J. | 23.12.2020 | 150,00 € |
Rosa S. aus Österreich | 23.12.2020 | 100,00 € |
Julia D. aus O. | 25.12.2020 | 100,00 € |
Luciano B. aus S. | 25.12.2020 | 150,00 € |
Karola Z-R u. Wolfgang R. aus O. | 28.12.2020 | 100,00 € |
Katrin B. aus K. | 28.12.2020 | 200,00 € |
Elena S. aus E. DAUERAUFTRAG! | 28.12.2020 | 25,00 € |
Thomas B. aus R. | 28.12.2020 | 500,00 € |
Klaus E. | 29.12.2020 | 200,00 € |
Jana u. Eric B. | 29.12.2020 | 100,00 € |
Kleinspenden aus Österreich | 29.12.2020 | 20,00 € |
Kleinspenden NIX VERPACKT aus M. | 30.12.2020 | 68,00 € |
Ursula u. Dr. Stefan K. aus R. | 30.12.2020 | 500,00 € |
Burkhard D. aus S. WIRD VERDOPPELT! | 04.01.2021 | 100,00 € |
Eduard u. Isabell M. aus M. WIRD VERDOPPELT! | 04.01.2021 | 150,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 04.01.2021 | 250,00 € |
Kleinspenden WIRD VERDOPPELT! | 05.01.2021 | 150,00 € |
Jessica T. aus R. WIRD VERDOPPELT! | 05.01.2021 | 1.000,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 05.01.2021 | 1.150,00 € |
Isabell L. aus K. WIRD VERDOPPELT! | 07.01.2021 | 250,00 € |
Dietrich H. aus M. WIRD VERDOPPELT! | 07.01.2021 | 250,00 € |
diverse Kleinspenden WIRD VERDOPPELT! | 07.01.2021 | 480,00 € |
Karl u. Gabriele G. WIRD VERDOPPELT! | 07.01.2021 | 150,00 € |
Gudrun u. Norbert F. WIRD VERDOPPELT! | 07.01.2021 | 200,00 € |
Ursula u. Wolfram F. WIRD VERDOPPELT! | 07.01.2021 | 150,00 € |
Irmgard-L. M. WIRD VERDOPPELT! | 07.01.2021 | 200,00 € |
Dorothee u. Günther M. WIRD VERDOPPELT! | 07.01.2021 | 200,00 € |
Monika u. Wolfram S. WIRD VERDOPPELT! | 07.01.2021 | 500,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 07.01.2021 | 2.380,00 € |
Josefine S. WIRD VERDOPPELT! | 07.01.2021 | 100,00 € |
Gisela S. WIRD VERDOPPELT! | 08.01.2021 | 100,00 € |
Frankfurter Rundschau GmbH WIRD VERDOPPELT! | 08.01.2021 | 750,00 € |
Martha u. Hendrik L. aus E. WIRD VERDOPPELT! | 08.01.2021 | 250,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 08.01.2021 | 1.200,00 € |
SoliYoga Margit M. aus K. WIRD VERDOPPELT! | 11.01.2021 | 100,00 € |
Renate u. Rolf H. WIRD VERDOPPELT! | 11.01.2021 | 200,00 € |
diverse Kleinspenden WIRD VERDOPPELT! | 11.01.2021 | 790,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 11.01.2021 | 1.090,00 € |
diverse Kleinspenden WIRD VERDOPPELT! | 12.01.2021 | 315,00 € |
Ulrike Thole WIRD VERDOPPELT! | 12.01.2021 | 500,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 12.01.2021 | 815,00 € |
diverse Kleinspenden WIRD VERDOPPELT! | 13.01.2021 | 350,00 € |
Hildegard u. Heinrich W. WIRD VERDOPPELT! | 13.01.2021 | 1.000,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 13.01.2021 | 1.350,00 € |
diverse Kleinspenden WIRD VERDOPPELT! | 14.01.2021 | 150,00 € |
Daniele P. aus K. WIRD VERDOPPELT! | 14.01.2021 | 5.000,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 14.01.2021 | 5.150,00 € |
Stefanie R. aus W. WIRD VERDOPPELT! | 18.01.2021 | 400,00 € |
diverse Kleinspenden WIRD VERDOPPELT! | 18.01.2021 | 55,00 € |
diverse Kleinspenden WIRD VERDOPPELT! | 19.01.2021 | 135,00 € |
Thomas M. C. aus D. WIRD VERDOPPELT! | 19.01.2021 | 300,00 € |
Seebrücke Böblingen Sanja J. WIRD VERDOPPELT! | 19.01.2021 | 200,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 19.01.2021 | 1.090,00 € |
diverse Kleinspenden WIRD VERDOPPELT! | 22.01.2021 | 215,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 22.01.2021 | 215,00 € |
diverse Kleinspenden WIRD VERDOPPELT! | 26.01.2021 | 160,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 26.01.2021 | 160,00 € |
Kleinspenden 27.1. bis 1.2. WIRD VERDOPPELT! | 01.02.2021 | 385,00 € |
Seebrücke Kempten 30.1.21 WIRD VERDOPPELT! | 01.02.2021 | 373,00 € |
Seebrücke Konstanz 30.1.21 WIRD VERDOPPELT! | 01.02.2021 | 200,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 01.02.2021 | 958,00 € |
Kleinspenden bis 3.2.21 WIRD VERDOPPELT! | 03.02.2021 | 60,00 € |
Thomas R. WIRD VERDOPPELT! | 03.02.2021 | 1.000,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 03.02.2021 | 1.060,00 € |
diverse Facebook Spendenaktionen WIRD VERDOPPELT! | 08.02.2021 | 1.723,00 € |
Kleinspende u.a. Seebrücke Lindau WIRD VERDOPPELT! | 08.02.2021 | 344,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 08.02,2021 | 2.067,00 € |
Kleinspenden WIRD VERDOPPELT! | 10.02.2021 | 100,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 10.02.2021 | 100,00 € |
Kleinspenden bis 12.2.21 WIRD VERDOPPELT! | 12.02.2021 | 50,00 € |
Christine S. aus K. WIRD VERDOPPELT! | 15.02.2021 | 200,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 15.02.2021 | 250,00 € |
Kleinspenden incl. PayPal WIRD VERDOPPELT! | 16.02.2021 | 465,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 16.02.2021 | 465,00 € |
Kleinspenden incl. PayPal WIRD VERDOPPELT! | 18.02.2021 | 148,00 € |
Ulrich E. aus W. | 18.02.2021 | 200,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 18.02.2021 | 348,00 € |
Kleinspenden incl. PayPal WIRD VERDOPPELT! | 22.02.2021 | 115,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 22.02.2021 | 115,00 € |
Kleinspenden incl. PayPal WIRD VERDOPPELT! | 24.02.2021 | 363,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 24.02.2021 | 363,00 € |
Maria O. aus R. WIRD VERDOPPELT! | 26.02.2021 | 200,00 € |
Nix Verpackt incl. Kleinsp. WIRD VERDOPPELT! | 26.02.2021 | 92,00 € |
Verdopplung von Tho Nuding | 26.02.2021 | 292,00 € |
kaufen uns eine Rettungsweste
versorgen einen Passagier 1 Tag lang mit Wasser & Nahrungsmittel
kaufen Treibstoff, um unser Schiff 30 Minuten lang zu fahren
helfen bei der medizinischen Versorgung von 1 Passagier