Of course, we will not have any major expenditures at the moment.
In Zukunft werden hier alle größeren Ausgabenposten wie z.B. Schiffskauf oder Einzelposten über 1.000 € veröffentlicht. Diese Kosten verringern das „Spendenbarometer“, d.h. das Spendenbarometer entspricht unserem Kontostand.
Expenditure: | Date: | Amount: |
---|---|---|
Founding costs / notary | 22.04.2020 | 1.633,00 € |
PR Messeauftritt Interboot FN | 17.09.2020 | 750,00 € |
Schomerus PR-Sem. | 16.11.2020 | 2.900,00 € |
Schiffscharter Aktion Nov./Dez. | 16.11.2020 | 3.260,00 € |
Nebenkosten "Kanarenmission" Schiff, Essen, Flüge | 16.11.2020 | 3.953,00 € |
Thuraya Satelitten Tel. Hotspot | 16.11.2020 | 982,00 € |
buy us a life vest
provide a passenger with water and food for 1 day
buy fuel to power our ship for 30 minutes
helfen bei der medizinischen Versorgung von 1 Passagier